Geschäftsstelle RENN.mitte
Unternehmen FairPlay
| Format | Sonstiges |
| Zielgruppe | Berufliche Bildung |
| Themen | BNE/GL strukturell verankern |
| Format | Sonstiges |
| Zielgruppe | Berufliche Bildung |
| Themen | BNE/GL strukturell verankern |
| Format | Buchbare Fort- und Weiterbildungen, Projekttage/-Wochen |
| Zielgruppe | schulische Bildung, Grundschule, Oberschule, Gymnasium |
| Themen | SDG 12 | Nachhaltiger Konsum und Produktion, SDG 13 | Globale Umweltveränderungen und Klimaschutz |
| Format | Projekttage/-Wochen, Sonstiges |
| Zielgruppe | schulische Bildung, Oberschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule |
| Themen | SDG 01 | Armut und Reichtum, SDG 04 | Bildung für alle, SDG 08 | Menschenwürdige Arbeit, Wirtschaft, Postwachstum, SDG 17 | Weltpolitik, internationale Zusammenarbeit, UNESCO-Welterbe, Themenübergreifend |
| Format | Projekttage/-Wochen |
| Zielgruppe | schulische Bildung, informelles/non-formales Lernen, Oberschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule, Förderschule |
| Themen | SDG 01 | Armut und Reichtum, SDG 02 | Hunger, Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft, SDG 12 | Nachhaltiger Konsum und Produktion, SDG 13 | Globale Umweltveränderungen und Klimaschutz, Themenübergreifend |
| Format | außerschulischer Lernort, Projekttage/-Wochen |
| Zielgruppe | schulische Bildung, informelles/non-formales Lernen, Oberschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule, Förderschule |
| Themen | SDG 01 | Armut und Reichtum, SDG 02 | Hunger, Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft, SDG 08 | Menschenwürdige Arbeit, Wirtschaft, Postwachstum, SDG 12 | Nachhaltiger Konsum und Produktion |
| Format | Buchbare Fort- und Weiterbildungen, außerschulischer Lernort, Projekttage/-Wochen, Sonstiges |
| Zielgruppe | schulische Bildung, Berufliche Bildung, Hochschule, informelles/non-formales Lernen, Kita/Hort, Oberschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule, Förderschule |
| Themen | SDG 01 | Armut und Reichtum, SDG 02 | Hunger, Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft, SDG 08 | Menschenwürdige Arbeit, Wirtschaft, Postwachstum, SDG 11 | Stadtentwicklung, Demographie und Mobilität, SDG 12 | Nachhaltiger Konsum und Produktion |
| Format | Sonstiges |
| Zielgruppe | schulische Bildung, informelles/non-formales Lernen |
| Themen | SDG 08 | Menschenwürdige Arbeit, Wirtschaft, Postwachstum, SDG 12 | Nachhaltiger Konsum und Produktion, Themenübergreifend |
| Format | Schulentwicklung |
| Zielgruppe | schulische Bildung, Berufliche Bildung, Hochschule, informelles/non-formales Lernen, Oberschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule, Förderschule |
| Themen | Themenübergreifend |
| Format | Buchbare Fort- und Weiterbildungen, Sonstiges |
| Zielgruppe | informelles/non-formales Lernen, Oberschule, Gymnasium |
| Themen | SDG 13 | Globale Umweltveränderungen und Klimaschutz |
| Format | außerschulischer Lernort |
| Zielgruppe | Berufliche Bildung |
| Themen | Postkolonialismus / Anti-Bias, SDG 01 | Armut und Reichtum, SDG 05 | Geschlechtergerechtigkeit |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen